- 47
- 43
- 26
- 25
- 23
- 20
- 19
- 18
- 17
- 15
- 14
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 6
- 6
- 5
- 5
- 5
- 4
- 4
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
2 450 грн.
Технические характеристики:
Основная информация | |
Бренд | HOMTOM зоджи |
Модель | Z6 |
Материал | Из металла |
Цвет | Черный, оранжевый, зеленый (по желанию) |
Оборудования | |
Чипсет | MTK6580 1,3 ГГц |
Частота (МГц) | 2 г GSM 850/900/1800/1900, 3g WCDMA B5 (850) /B2 (1900)/В1 (2100) |
Sim карты | Поддержка 2 * Nano SIM/1 * Nano SIM + 1 * TF |
OS | Android Marshmallow 6,0 |
Gps | Поддержка |
Hotknot | Не поддерживает |
OTG | Не Поддержка |
ОТА | Поддержка |
FM радио | Поддержка |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
Сенсор | 3D Сенсор |
Динамик | Поддержка |
Сети | |
3g WCDMA | 900/2100 мГц |
4 г/LTE скорость соединения | Не поддерживает |
Край | Поддержка |
GPRS | Поддержка |
EGSM | Поддержка |
WAP | Поддержка |
Wi-Fi | 2,4 ГГц |
Дисплей | |
Основной Дисплей | 1280*720 пикселей |
Сенсорный объектива | G + G Multi-touch |
Экран Размер | 4,7 дюйма 16:9 |
Камера | |
Основной Камера | 5MP интерполяция (800 Вт) |
Sub Камера | 2MP интерполяция (500 Вт) |
Для хранения | |
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 8 ГБ |
Доступной памяти | 6,4 ГБ |
Внешняя память | 64 ГБ |
Особенности | |
Smart жесты | Поддержка |
Пробуждения жест | Поддержка |
Скриншот | Поддержка |
Сверхэффективный режим энергосбережения | Поддержка |
Отпечатков пальцев разблокировать | Поддержка |
Флэш-передачи | Поддержка |
Батарея | |
Ёмкость (мАч) | 3000 мАч аккумулятор (встроенный) |
Время разговора | 18hr |
Время работы в режиме ожидания | 330 h |
Зарядное устройство | 5 В/1A |
Разъем | Micro 5PIN USB интерфейс |
Разъем для наушников | Интерфейс Apple |
Другое Особенности | |
Язык | Английский, Испанский, Португальский (Бразилия), португальский (Португалия), итальянский, немецкий, французский, русский, Арабский, Малай, тайский, греческий, украинский, хорватский, чешский, упрощенный китайский, традиционный китайский. (Он обновил 48 языков) |
Размеры и Вес | |
Пункт Размер | Approx.15 * 7,4*0,99 см/5,9*2,9 * 0.39in |
Вес | Approx.228g/8 унц. |
Посылка Размер | Approx.18.6 * 14,2*3,4 см/7,32*5,59 * 1.33in |
Посылка вес | 395g |
Комплектация:
1 * HOMTOM зоджи Z6 телефон
1 * Зарядное устройство
1 * кабель USB
1 * Руководство пользователя
Основные | |
---|---|
Производитель | Doogee |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Тип сенсорного экрана | ёмкостный |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6737 |
Частота процессора | 1300.0 (МГц) |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 2048 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD, microSDHC |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3500.0 (мА/ч) |
Мультимедиа | |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Габаритные размеры | |
Вес | 210.0 (г) |
Дополнительные характеристики | |
Особенности | Класс защиты: IP68 |
Другое | FM-радио, G-Sensor, Датчик освещенности, Датчик приближения |
Год выпуска: | 2016 |
Модель: | HT20 |
Производитель: | Homtom |
Wi-Fi | 802.11b,g,n |
Частоты | 2G (GSM): 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 3G (WCDMA): 850 / 900 / 2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1(2100) / B3(1800) / B7(2600) |
Bluetooth | 4 |
Автофокус | Есть |
Кнопки | сенсорные кнопки |
Выход наушников | 3.5 |
Разъемы | USB-хост / OTG, microUSB |
Динамик | Моно |
Фотовспышка | Есть |
ОС | Android 6.0 |